Würfe A bis Z ~ Übersicht Gesundheit und Prüfungen

| Wurf | Rufname | Stammbaumname | HD | ED | Augen | Prüfungen |
| A | Sam | Absolute magnetic Boy | B1 | Frei | Frei | WeT |
| Kari | Angel standing Guard | B1 | Frei | Frei | WeT, Eignungstest RH | |
| Jamie | Alleyway to Heaven | C1 | Frei | -- | WeT, geprüfter Therapiehund, APD/R | |
| Joana | Armani Style Angel | C2 | Frei | Frei | WeT; ZZL | |
|
|
||||||
| B | Leo | Balm for the Soul | A2/B1 | Frei | Frei | WeT, Formwert V; ZZL; Eignungstest RH |
| Marvin | Beautiful Bavarian Dream | A2 | Frei/1 | -- | WeT | |
| Justus | Bright Knight & Day | A2 | Frei | -- | WeT, Therapiehund | |
| Bella | Bluebelle among Daisies | B1 | Frei | -- | -- | |
| Emma | Bavarian Belle Flower | A2/B1 | Frei | -- | -- | |
| Cookie | Bella Donna Baby | D1 | GF/1 | -- | WeT, Res. CACA, diverse Platzierungen | |
|
|
||||||
| C | Teddy | Cottonelle Chopin | A2/B1 | GF/GF | -- | Begleithundeprüfung Bay. Jagdverband |
| Schaila | Cassidy Rose | D2 | 1/1 | -- | WeT, BHP | |
| Luna | Charming Serenade | -- | -- | -- | -- | |
| Jamie | Coupe Deville | D1/C1 | GF/Frei | -- | -- | |
| Emmy | Color of Roses | A/C | -- | -- | nicht offiziell ausgewertet | |
|
|
||||||
| D | Balu | Diamond in the Sky | D1/C2 | 1/GF | -- | -- |
| Finn | Dot com Love | A2/B1 | 2/2 | -- | -- | |
| Aaron | DK´s Delicious Surprise | A2 | Frei | -- | -- | |
| Emily | Danish Chocolate for the Heart | C1/A2 | GF/1 | -- | -- | |
| Abby | Dancing with no Music playing | B1/C2 | GF/1 | -- | -- | |
| Nika | Dazzling white Jessamine | A2/C1 | Frei | Frei | BHP, Rettungshund | |
| Lady | Don´t rain on my Parade | -- | -- | -- | lebt in Luxemburg | |
| Lumi | Dizzy dancing Tango | B1 | -- | -- | BHP A & B | |
| Leni | Dream about Delilah Blue | B1/A2 | Frei/GF | -- | WeT, Formwert V, BHP A & B, Mantrailing, | |
| Cami | Declaration of Love | -- | -- | -- | -- | |
| Lilly | Duchesse Mabella Morissette | C1/A2 | Frei | -- | -- | |
|
|
||||||
| E | Benny | Edge of Skys | B1 | -- | -- | ED nicht auswertbar wegen fehlender Aufnahme, laut TA alles okay |
| Ben | Emoticon for Love | A2/B1 | frei | -- | -- | |
| Eiko | El Corazon | A2/C1 | frei | -- | WeT, BHP B, APD/A, Div. Workingstest, jagdlich geführt, ZZL | |
| Camillo | Emilio Lewis B. Little | B1/B2 | frei | frei | BHP | |
| Paul | Ever a friend of mine | A2/B1 | frei | -- | BHP | |
| Phoebe | Extraordinairy Rosie-Mary | -- | -- | -- | Therapiehund | |
| Ruby | Everything`s coming up Rosies | B1 | Frei | Frei | WeT, ZZL, CACA, Jugendbester, usw. | |
|
|
||||||
| F | Willie | Faster than Angels fly | A2 | frei | -- | Mantrailer |
| Eddy | Fairly Incredible | -- | -- | -- | -- | |
| Paul | Footprints on the Moon | A2 | frei | -- | verstorben 2010 | |
| Maya | Funnies & Forgotten Treasures | -- | -- | Röntgenbil. n. auswertbar- laut TA alles Top, Gepr. Therapiehund | ||
| Flower | Flower of an Hour | A2 | frei | -- | FW vorzüglich | |
| Luna | Four Leave Clover | A2/B1 | frei | -- | ||
| Inka | Flaming Heart | A2 | frei | -- | -- | |
| Sunny | First class Ticket | A2 | frei | -- | -- | |
|
|
||||||
| G | Garry | Going on strong | A2/B2 | Frei | -- | BHP; in Ausbildung zum Rettungshund |
| Barney | Gates of Heaven | A2 | Frei | Frei | BHP; div. Plazierungen, WeT, WeT | |
| Kaiser | German Kaiser | -- | -- | -- | lebt jetzt in USA | |
| Gonzo | Golden Delicious | A2 | 1/1 | -- | -- | |
| Sammy | Good Intentions | A2 | 2/2 | frei | -- | |
| Sally | Girls Night Out | -- | -- | -- | -- | |
| Daisy | Grounded Angel | A2 | GF/GF | |||
| Samira | Glory of Love | A2 | Frei | -- | BHP A & B, Dummy A | |
| Lola | Golden Wildwood Rose | A2 | 1/2 | -- | ED Obergutachten geplant | |
|
|
||||||
| H | Willi | Hocus Pocus | A2 | Frei | -- | |
| Balu | Here to stay | A | Frei | -- | in Ungarn ausgewertet, verstorben n. Unfall 5.3.2011 | |
| Monty | Heartstrings | -- | -- | -- | -- | |
| Jack | High on the Hog | A2 | 1/2 | -- | -- | |
| Pluto | Home Edition | -- | -- | -- | -- | |
| Ben | Hollywood Ending | C1/C2 | GF/GF | -- | -- | |
| Holly | Halfway to Heaven | B1/C2 | frei | -- | WeT | |
| Amy | Homeward looking Angel | B2/D1 | frei | -- | BHP A & B | |
| Thila | Halfmoon Bay | A2 | GF/2 | -- | Rettungshund, V1 Beste Hündin Pfostenschau Walluf, BHP | |
| Chilli | Heavenly Design | A1 | GF/2 | -- | -- | |
| Lilly | Homecoming Queen | E1/E2 | Frei | -- | -- | |
|
|
||||||
| I | Lea | In Love with Miss ONEderful | A2/B1 | Frei | -- | -- |
|
|
||||||
| J | Simba | Just ONE in a Million | -- | -- | -- | HD/ED Röntgen n. geplant |
| Whiskey | Just like Jesse James | -- | -- | -- | ||
| Sam | Johnny Cash | -- | -- | -- | ||
| Jolie | Jezzebelle Girl | -- | -- | -- | HD/ED Röntgen n. geplant, geprüfter Therapiehund | |
| Lotte | Jack-a-Dandy Lady | A2 | frei | -- | ||
|
|
||||||
| K | Aiko | Kaddilac Jack | B1 | Frei | frei | BHP, Formwert V, WeT, ZZL geplant; Aus. z. Rettungshund |
| Hugo | Kryptonite | -- | -- | HD/ED Röntgen nicht geplant |
||
| Jester | Kodiak | A2/B1 | Frei | |||
| Diego | K9 Krusader | A2 | Frei | |||
| Coco | Keep' em talking about Rosies | C2/B2 | Frei | WeT, Formwert V, ZZL |
||
| Krümel | Keep me around about Rosies | A2/B2 | Frei | |||
| Nala | Keep romancing the Rosies | E1 | Frei | |||
| Mia | Kisses from a rambling Rosie | E2 | Frei |
Hundeführerschein (BHV), Eingangstest f. d. Therapiehundeausbildung |
||
| Nelly | Kiss & tell Rosie Belle | D1 | Frei | Frei | HD Obergutachten geplant | |
|
|
||||||
| L | Luca | Living on Love | in Auswertung | |||
| Sammy | Lovestory in the making | |||||
| Lenny | Legendary Loveaffair | A2 | frei | |||
| Emil | Love & Romance | B1 |
frei |
|||
| Simba | Little Love Letters | B1 | frei/GF | |||
| Bella | Lovesong made in Heaven | A2 | frei | |||
| Sam | Love of my Life | A2 | frei | vv1 Aichach | ||
| Paula | Little Miss Love-a-lot | A2 | frei |
|||

Gesammt Röntgenquote HD 80,26 %
Gesammt Röntgenquote ED: 76,31 %
Wenn das Ergebnis auf beiden Seiten unterschiedlich war wurde das schlechtere Ergebnis zugrunde gelegt für die Berechnung z.B. A2/C1 wäre eine C1 Hüfte

Nachzucht Jessie:
Röntgenquote HD: 87,0 %
Röntgenquote ED: 76,2 %
Insgesamt 4 Würfe/21 Welpen davon sind 18 HD ausgewertet und 16 ED ausgewertet,
HD: 2x A2, 6x B1, 5x C1, 2x C2, 2x D1; 1x D2
ED: 8x frei, 3x Grenzfall, 4x 1, 1x 2

Nachzucht Emily:
Röntgenquote HD: 63,3 % - 8 Hunde noch zu jung
Röntgenquote ED: 60 % -8 Hunde noch zu jung
Insgesamt 4 Würfe/ 30 Welpen davon 19 HD ausgewertet und 18 ED ausgewertet; 8 sind noch zu jung,
HD: 8x A2, 7x B1, 2x B2, 1x C1, 1x D1
ED: 12x frei, 1x Grenzfall, 3 x 1, 2x 2

Nachzucht Joana:
Röntgenquote HD: 66,66 %
Röntgenquote ED: 66,66 %
Insgesamt 3 Würfe/ 24 Welpen davon 16 HD ausgewertet und 16 ED ausgewertet,
HD: 2x A1, 9x A2, 1x B1, 2x C2, 1x D1, 1x E2
ED: 12x frei, 1x GF, 1x 1/2, 2x GF/2

Nachzucht Ruby:
Röntgenquote HD: 88,9 %
Röntgenquote ED: 88,9 %
Insgesamt 1 Wurf/ 9 Welpen davon 8 HD und 8 ED ausgewertet
HD: 1x A2, 2x B1, 1x B2, 1x C2, 1x D1, 1x E1, 1x E2
ED: 8x frei
